不少人貪方便,早餐或下午茶均會食個「包」當一餐,或者用白麵包做三文治以為好健康,但據食物安全中心的測試報告 顯示1,多款最受歡迎的港式麵包均暗藏高鈉高脂傷心陷阱,以為食麵包最「安心」的老友記,小心愈食愈「傷心」!
麪包 | 平均鈉含量 (每個麪包/每片方包) |
平均總脂肪 (每個麪包/每片方包) |
---|---|---|
腸仔包 | 400毫克 | 12克 |
芝麻包 | 300毫克 | 5.4克 |
吞拿魚包 | 280毫克 | 9.6克 |
牛角酥 | 250毫克 | 17克 |
雞尾包 | 240毫克 | 19克 |
麥方包 (有皮) | 190毫克 | 3.5克 |
白方包 (有皮) | 190毫克 | 3.2克 |
菠蘿包 | 130毫克 | 12克 |
提子麥包 | 97毫克 | 6.3克 |
甜餐包 | 73毫克 | 6.3克 |
營養素 | 建議每日攝取量 |
---|---|
鈉 | 一般人:< 2,000毫克 心臟衰竭患者:< 1,500毫克2 |
總脂肪 | < 總能量的30% [<66克 (以每日攝取2,000千卡路里能量計算)] |
參考資料: