不少人贪方便,早餐或下午茶均会食个「包」当一餐,或者用白麵包做叁文治以为好健康,但据食物安全中心的测试报告 显示1,多款最受欢迎的港式麵包均暗藏高钠高脂伤心陷阱,以为食麵包最「安心」的老友记,小心愈食愈「伤心」!
麪包 | 平均钠含量 (每个麪包/每片方包) |
平均总脂肪 (每个麪包/每片方包) |
---|---|---|
肠仔包 | 400毫克 | 12克 |
芝麻包 | 300毫克 | 5.4克 |
吞拿鱼包 | 280毫克 | 9.6克 |
牛角酥 | 250毫克 | 17克 |
鸡尾包 | 240毫克 | 19克 |
麦方包 (有皮) | 190毫克 | 3.5克 |
白方包 (有皮) | 190毫克 | 3.2克 |
菠萝包 | 130毫克 | 12克 |
提子麦包 | 97毫克 | 6.3克 |
甜餐包 | 73毫克 | 6.3克 |
营养素 | 建议每日摄取量 |
---|---|
钠 | 一般人:< 2,000毫克 心脏衰竭患者:< 1,500毫克2 |
总脂肪 | < 总能量的30% [<66克 (以每日摄取2,000千卡路里能量计算)] |
参考资料: